Tiempo.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para este domingo escasez de precipitaciones, aunque no descarta chubascos dispersos hacia el nordeste, sureste y la cordillera Central como consecuencia de una débil vaguada al noreste del país.
Prevé temperaturas agradables a frescas durante la noche y la madrugada, especialmente hacia zona de montaña y valles del interior, por la incidencia del viento del noreste. En las zonas urbanas se sentirán bastante frescas en la madrugada.
Las temperaturas estarán máximas entre 32/34 y mínimas en 14/16 grados Celsius
El organismo Informó que la tormenta tropical Sebastien, se encuentra a unos 2075 kilómetros al oeste/suroeste de las Islas Azores posee vientos máximos sostenidos de 100 km/h y se mueve hacia noreste a unos 43 km/h. Este sistema por su posición y desplazamiento no ofrece peligro para República Dominicana.
Detalles:
Santiago | Medio nublado. | 30/32 | 19/22 |
Puerto Plata | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y ráfagas de viento. | 32/ 34 | 21/23 |
Duarte | Medio nublado. | 32/ 34 | 21/22 |
Constanza | Medio nublado con lluvias débiles y ráfagas de viento. | 26/28 | 12/14 |
Peravia | Nubes dispersas. | 32/34 | 21/23 |
San Pedro de Macorís | Nubes dispersas. | 32/34 | 21/23 |
La Romana | Medio nublado. | 32/ 34 | 21/23 |
La Vega | Medio nublado con lluvias dispersas. | 30/ 31 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
San Cristóbal | Nubes dispersas. | 32/34 | 21/23 |
Samaná | Medio nublado a nublado con lluvias débiles y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. | 32/34 | 22/24 |
Azua | Nubes dispersas. | 32/34 | 21/23 |
San Juan | Medio nublado. | 30/31 | 14/16 |
Barahona | Medio nublado. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario