lunes, 31 de enero de 2022

Salud notifica dos muertes por covid y 1,193 nuevos contagios

 imagen

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública (MSP) de la República Dominicana notificó este lunes dos fallecimientos por covid-19 y 1,193 nuevos contagios con ese virus, 28 menos que los 1,221 registrados en la víspera.

Detalló que en el país hay 7,183 casos activos y que 543,755 personas se han recuperado de la enfermedad.

PRUEBAS 

Indicó que entre las 9:00 de la mañana del sábado e igual hora del domingo fueron procesadas 8,509 pruebas que detectaron 385 contagios en el Distrito Nacional, 201 en la provincia Santo Domingo y 229 en Santiago.

4,305 MUERTOS

El total de muertos por covid-19 en el país es de 4,307, el 23.50% de los cuales era hipertenso y el 14.70% diabético.

Entre los infectados hay 2,267 trabajadores de la salud, 1,820 embarazadas y 62,780 menores de 20 años.

OCUPACION HOSPITALARIA

En República Dominicana hay disponibilidad de 2,373 camas para pacientes de COVID, 449 de las cuales (19%) están ocupadas.

Hay 585 camas en unidades de cuidados intensivos, 203 de ellas ocupadas (35%). De 469 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, 102 están ocupados (22%).

CIFRAS CONTAGIOS Y MUERTES

01 enero 1,149 contagios, cero defunciones

02 enero 2,026 contagios, 2 defunciones

03 enero 2,856 contagios, 2 defunciones

04 enero 3,700 contagios, 1 defunciones

05 enero 5,201 contagios, 0 defunciones

06 enero 5,307 contagios, 0 defunciones

07 enero 5,968 contagios, 1 defunciones

08 enero 6,200 contagios, 2 defunciones

09 enero 6,042 contagios, 0 defunciones

10 enero 5,155 contagios, 0 defunciones

11 enero 6,683 contagios, 0 defunciones

12 enero 7,439 contagios, 4 defunciones

13 enero 5,953 contagios, 0 defunciones

14 de enero 7,174 contagios, 7 defunciones

15 enero   4,964  contagios, 2 defunciones

16 enero 3,988 contagios, 0 defunciones

17 enero 6,331 contagios, 1 defunción

18 enero 5,544 contagios, 0 defunciones

19 enero 7,153 contagios, 5 defunciones

20 enero 7,024 contagios, 0 defunciones

21 enero 6,363 contagios, 5 defunciones

22 enero  5,769 contagios, 6 defunciones

23 enero 2,813 contagios, 2 defunciones

24 enero 2,476 contagios, 2 defunciones

25 enero 2,272 contagios, 2 defunciones

26 enero 2,763 contagios, 2 defunciones

27 enero 2,929 contagios, 2 defunciones

28 enero 1,508 contagios, 3 defunciones

29 enero 1,303 contagios, 3 defunciones

30 enero 1,221 contagios, 4 defunciones

31 enero 1,193 contagios, 2 defunciones

No hay comentarios: