Con votos a primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar, que asignan al elegido siete, cuatro, tres, dos y un punto, respectivamente. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lanzador | 1ro 2do 3ro 4to 5to Total | |||||
Clayton Kershaw, Los Ángeles | 29 | 1 | - | - | - 207 | |
Adam Wainwright, San Luis | 1 | 15 | 4 | 1 | 5 | 86 |
José Fernández, Miami | - | 9 | 3 | 5 | 7 | 62 |
Craig Kimbrel, Atlanta | - | 4 | 1 | 8 | 4 | 39 |
Matt Harvey, Nueva York | - | 1 | 8 | 4 | 3 | 39 |
Cliff Lee, Filadelfia | - | - | 6 | 6 | 2 | 32 |
Jordan Zimmerman, Washington | - | - | 6 | - | 3 | 21 |
Zack Greinke, Los Ángeles | - | - | 2 | 4 | 4 | 18 |
Madison Bumgarner, San Francisco | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Francisco Liriano, Pittsburgh | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
miércoles, 13 de noviembre de 2013
Clayton Kershaw gana el Cy Young en la Liga Nacional
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario