miércoles, 7 de abril de 2021

Rep. Dominicana reporta 14 muertes COVID-19 y 334 nuevos contagios

 imagen

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana reportó este miércoles catorce defunciones por Covid-19 y 334 nuevos contagios. Acalró, sin embargo, que sólo dos de los decesos ocurrieron en las últimas 24 horas.

Las cifras, que aparecen en el boletín número 384 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI),  reflejan 166 contagios más que el martes, cuando fueron reportados 168.

Casos activos...Los casos activos son 36,625 mientras que 214,943 personas se han recuperado de la enfermedad.

El informe señala que en las últimas 24 horas fueron procesadas 3,854 pruebas.

En el Distrito Nacional fueron reportados 162 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 92, en Santiago 8, en Puerto Plata 0 y en La Vega 8.

El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 3,369, el 29.83% de los cuales era hipertenso y el 18.70% diabético.

Entre los infectados hay 748 trabajadores de la salud, 361 embarazadas y 27,704 menores de 20 años.

Ocupación hospitalaria

En el país hay disponibilidad de 2,389 camas para pacientes de COVID, de las cuales 483 están ocupadas (20%).

Hay disponibles 487 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 157 están ocupadas (32%), mientras que de 391 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, hay 93 ocupados (24%).

Cifras de contagios y muertes en marzo

1 marzo – 381 contagios, 6 defunciones

2 marzo – 203 contagios, 12 defunciones

3 marzo – 572 contagios, 12 defunciones

4 marzo – 619 contagios, 9 defunciones

5 marzo – 695 contagios, 11 defunciones

6 marzo – 573 contagios, 12 defunciones

7 marzo – 587 contagios, 10 defunciones

8 marzo – 279 contagios, 7 defunciones

9 marzo – 252 contagios, 12 defunciones

10 marzo – 390 contagios, 7 defunciones

11 marzo – 755 contagios, 6 defunciones

12 marzo – 529 contagios, 9 defunciones

13 marzo – 164 contagios, 1 defunciones

14 marzo – 429 contagios, 9 defunciones

15 marzo – 254 contagios, 4 defunciones

16 marzo – 495 contagios, 11 defunciones

17 marzo – 570 contagios, 11 defunciones

18 marzo – 615 contagios, 9 defunciones

19 marzo – 523 contagios, 5 defunciones

20 marzo – 487 contagios, 7 defunciones

21 marzo – 474 contagios, 3 defunciones

22 marzo – 313 contagios, 3 defunciones

23 marzo – 401 contagios, 8 defunciones

24 marzo – 402 contagios, 6 defunciones

25 marzo – 389 contagios, 6 defunciones

26 marzo – 364 contagios, 3 defunciones

27 marzo – 250 contagios, 4 defunciones

28 marzo – 401 contagios, 2 defunciones

29 marzo – 199 contagios, 3 defunciones

30 marzo – 202 contagios, 10 defunciones

31 marzo – 343 contagios, 8 defunciones

1 abril – 469 contagios, 5 defunciones

2 abril – 585 contagios, 4 defunciones

3 abril – 355 contagios, 7 defunciones

4 abril – 159 contagios, 5 defunciones

5 abril – 140 contagios, 5 defunciones

6 abril – 168 contagios, 4 defunciones

7 abril – 334 contagios, 14 defunciones

No hay comentarios: