martes, 6 de abril de 2021

República Dominicana reporta sólo 168 casos nuevos de COVID y 4 muertes

 imagen

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana notificó este martes 168 nuevos contagios y cuatro defunciones por Covid-19, pero aclaró que ninguna ocurrió en las últimas 24 horas.

Las cifras que aparecen en el boletín número 383 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI) reflejan 28 contagios más que el lunes, cuando fueron reportados 140.

Casos activos

Los casos activos son 36,544 mientras que 214,704 personas se han recuperado de la enfermedad.

El informe señala que en las últimas 24 horas fueron procesadas 1,749 pruebas.

En el Distrito Nacional fueron reportados 72 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 55, en Santiago 6, en Puerto Plata 1 y en La Vega 2.

El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 3,355, el 29.90% de los cuales era hipertenso y el 18.72% diabético.

Entre los infectados hay 749 trabajadores de la salud, 360 embarazadas y 27,657 menores de 20 años.

Ocupación hospitalaria

En el país hay disponibilidad de 2,384 camas para pacientes de COVID, de las cuales 476 están ocupadas (20%).

Hay disponibles 494 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 155 están ocupadas (31%), mientras que de 391 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, hay 90 ocupados (23%).

Cifras de contagios y muertes en marzo

1 marzo – 381 contagios, 6 defunciones

2 marzo – 203 contagios, 12 defunciones

3 marzo – 572 contagios, 12 defunciones

4 marzo – 619 contagios, 9 defunciones

5 marzo – 695 contagios, 11 defunciones

6 marzo – 573 contagios, 12 defunciones

7 marzo – 587 contagios, 10 defunciones

8 marzo – 279 contagios, 7 defunciones

9 marzo – 252 contagios, 12 defunciones

10 marzo – 390 contagios, 7 defunciones

11 marzo – 755 contagios, 6 defunciones

12 marzo – 529 contagios, 9 defunciones

13 marzo – 164 contagios, 1 defunciones

14 marzo – 429 contagios, 9 defunciones

15 marzo – 254 contagios, 4 defunciones

16 marzo – 495 contagios, 11 defunciones

17 marzo – 570 contagios, 11 defunciones

18 marzo – 615 contagios, 9 defunciones

19 marzo – 523 contagios, 5 defunciones

20 marzo – 487 contagios, 7 defunciones

21 marzo – 474 contagios, 3 defunciones

22 marzo – 313 contagios, 3 defunciones

23 marzo – 401 contagios, 8 defunciones

24 marzo – 402 contagios, 6 defunciones

25 marzo – 389 contagios, 6 defunciones

26 marzo – 364 contagios, 3 defunciones

27 marzo – 250 contagios, 4 defunciones

28 marzo – 401 contagios, 2 defunciones

29 marzo – 199 contagios, 3 defunciones

30 marzo – 202 contagios, 10 defunciones

31 marzo – 343 contagios, 8 defunciones

1 abril – 469 contagios, 5 defunciones

2 abril – 585 contagios, 4 defunciones

3 abril – 355 contagios, 7 defunciones

4 abril – 159 contagios, 5 defunciones

5 abril – 140 contagios, 5 defunciones

6 abril – 168 contagios, 4 defunciones

No hay comentarios: